Relação dos Alunos Classificados |
Código: 23165774 Escola: MA AMELIA BEZERRA, ENS. FUND. E MEDIO
Município: JUAZEIRO DO NORTE, UF: CE
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: DEMOSTENES RATTS BARBOSA. EEFEndereço: AVENIDA AILTON GOMES, SN, PIRAJÁ, - JUAZEIRO DO NORTE, CE |
Dia 14 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1
Classificados - Nível 2 (7 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | CE23165774200488 | GILDERLANIO LEANDRO DOS SANTOS | Sala-04 |
2 | CE23165774200038 | GUILHERME BEZERRA DOS SANTOS | Sala-04 |
3 | CE23165774200294 | KELVIN MARIANO VIDAL | Sala-04 |
4 | CE23165774200506 | LAYANE KESLEY DE SOUSA FERREIRA | Sala-04 |
5 | CE23165774200476 | MATHEUS DA SILVA SANTOS | Sala-04 |
6 | CE23165774200336 | NATHALIA PAULA DA SILVA | Sala-04 |
7 | CE23165774200051 | PATRICK GOMES XAVIER | Sala-04 |
Classificados - Nível 3 (51 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | CE23165774300422 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | Sala-06 |
2 | CE23165774304889 | ALEXANDRE ARAUJO SANTOS | Sala-06 |
3 | CE23165774306138 | ALISSON GOMES CORREIA | Sala-06 |
4 | CE23165774303204 | ANA CAROLINE CRUZ ALMEIDA | Sala-06 |
5 | CE23165774304397 | ANDRE FERREIRA DE SOUZA | Sala-06 |
6 | CE23165774304865 | ANDRE MAXCIMULLEN ALVES DA SILVA | Sala-06 |
7 | CE23165774307131 | ANTONIARIA FERREIRA DA SILVA SOARES | Sala-06 |
8 | CE23165774309826 | ANTONIO DELLEON BATISTA DE SOUSA | Sala-06 |
9 | CE23165774306643 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | Sala-06 |
10 | CE23165774308044 | BRENDO WESLEY BEZERRA DOS SANTOS | Sala-06 |
11 | CE23165774305651 | BRUNO LOPES DOS SANTOS | Sala-06 |
12 | CE23165774300847 | BRUNO ROMARIO SANTOS BARROS | Sala-06 |
13 | CE23165774305640 | CICERO APARECIDO GOMES DOS SANTOS | Sala-06 |
14 | CE23165774303460 | CICERO DEUZIMAR SOARES DO NASCIMENTO | Sala-06 |
15 | CE23165774304350 | CLEBER DOS SANTOS SILVA | Sala-06 |
16 | CE23165774307441 | CLEITON GOMES DE ARAUJO | Sala-06 |
17 | CE23165774302960 | DAVID KENNET FERREIRA DA SILVA | Sala-06 |
18 | CE23165774307490 | EDSON ROMARIO DOS SANTOS SILVA | Sala-06 |
19 | CE23165774307477 | EDUARDO CALIXTO CORREIA | Sala-06 |
20 | CE23165774303228 | FABIO CHRISTIAN TARGINO DA SILVA | Sala-06 |
21 | CE23165774300161 | FRANCISCA BEATRIZ ALVES DA SILVA | Sala-06 |
22 | CE23165774307520 | FRANCISCO EUDES ARRUDA FERREIRA | Sala-06 |
23 | CE23165774309840 | FRANCISCO FABIANO TEODORO DOS SANTOS | Sala-06 |
24 | CE23165774302686 | FRANCISCO SAMUEL HOLANDA DE SOUSA | Sala-06 |
25 | CE23165774302560 | FRANCISCO VITORINO DA SILVA | Sala-06 |
26 | CE23165774305663 | GABRIEL LOPES DOS SANTOS | Sala-06 |
27 | CE23165774310099 | GERMANA FERREIRA DOS SANTOS | Sala-06 |
28 | CE23165774302704 | HYTALO JOSE SILVA DE SOUSA | Sala-06 |
29 | CE23165774303964 | INGRID RUTE DE LIMA | Sala-06 |
30 | CE23165774303095 | JEFFERSON FELIPE DA COSTA | Sala-04 |
31 | CE23165774307090 | JONAS SOARES DE SOUSA | Sala-04 |
32 | CE23165774306904 | JOSE HAIRTON CABRAL | Sala-04 |
33 | CE23165774305675 | JOSE JANAILSON DE MATOS LEMOS | Sala-04 |
34 | CE23165774301177 | KARINA MARQUES SILVA | Sala-04 |
35 | CE23165774304488 | KAROLINE DOS SANTOS XENOFONTES | Sala-04 |
36 | CE23165774300306 | LARISSA AMORIM DOS ANJOS | Sala-04 |
37 | CE23165774307921 | LIDIANE LEITE BEZERRA | Sala-04 |
38 | CE23165774310646 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS | Sala-04 |
39 | CE23165774306941 | LUCELIO RODRIGUES DE SOUSA | Sala-04 |
40 | CE23165774307210 | LUISA KARINE TIMOTEO DOS SANTOS | Sala-04 |
41 | CE23165774306175 | MARCELIO NUNES ARAUJO | Sala-04 |
42 | CE23165774307593 | MARIA ROSIANE TEIXEIRA DIAS | Sala-04 |
43 | CE23165774309899 | MIKAEL GONCALVES SILVA | Sala-04 |
44 | CE23165774307945 | NUBIA LOPES MEDEIROS | Sala-04 |
45 | CE23165774300252 | ODALISSYA FERREIRA DA SILVA | Sala-04 |
46 | CE23165774302649 | PALOMA SOUZA SILVA | Sala-04 |
47 | CE23165774307891 | RICARDO ALVES DA SILVA | Sala-04 |
48 | CE23165774300057 | TIAGO DA SILVA COSTA | Sala-04 |
49 | CE23165774302571 | VICTORIA LOPES FELIX | Sala-04 |
50 | CE23165774303691 | VINICIUS EDWARD DOS SANTOS | Sala-04 |
51 | CE23165774301300 | WALLYSON CAVALCANTE SILVA | Sala-04 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : PEDRO FERREIRA DE LIMA
Telefone : (88) 35110874 / (88) 35110874 / (88) 96158603
Email : ce03@obmep.org.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário